数据中心
数据快照于 2026-07-17 · 周期 2026-Q3 · 仅供教育参考,不构成投资建议
主要指数
上证指数
3,250.68
+0.38%
深证成指
10,872.45
-0.22%
创业板指
2,156.32
+0.88%
科创50
952.18
+0.60%
沪深300
3,890.25
+0.22%
中证500
6,234.78
-0.21%
板块轮动
| 板块 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 市场相位 | 道之映射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 SW801080 | +3.2% | +8.7% | +15.3% | 强势 | 反者道之动 |
| 新能源 SW730000 | -1.5% | -3.2% | -8.7% | 低迷 | 致虚极守静笃 |
| 消费 SW350000 | +0.8% | +2.1% | -2.3% | 走弱 | 大器晚成 |
| 医药 SW370000 | -2.1% | -5.8% | -12.4% | 低迷 | 致虚极守静笃 |
| 金融 SW480000 | +1.2% | +3.5% | +5.8% | 启动 | 合抱之木 |
| 军工 SW650000 | +2.5% | +6.3% | +9.1% | 强势 | 上善若水 |
| AI/科技 SW730100 | +4.8% | +12.3% | +22.6% | 强势 | 道 |
| 周期 SW210000 | +0.3% | -1.2% | +1.5% | 走弱 | 曲则全 |
⚠️ 以上数据仅供教育参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
市场如道——可参考,不可预测。知足不辱,知止不殆。